NAMA GUNUNG | TNGGI | LOKASI |
Gn. Lauser | 3.404 mdpl | NAD |
Gn. Muejan | 3.079 mdpl | NAD |
Gn. Bandahara | 3.030 mdpl | NAD |
Gn. Abong – Abong | 3.015 mdpl | NAD |
Gn. Peuetsague | 2.780 mdpl | NAD |
Gn. Bur Ni Telong | 2.624 mdpl | NAD |
Gn. Tangga | 2.500 mdpl | NAD |
Gn. Ulumasen | 2.390 mdpl | NAD |
Gn. Bateemecia | 2.140 mdpl | NAD |
Gn. Panjang | 2.023 mdpl | NAD |
Gn. Segama | 2.015 mdpl | NAD |
Gn. Seulawah Agam | 1.806 mdpl | NAD |
Gn. Sembuaga | 1.615 mdpl | NAD |
Gn. Seulawahnong | 1.500 mdpl | NAD |
Gn. Bateehitam | 1.260 mdpl | NAD |
Gn. Tinju Laut | 1.105 mdpl | NAD |
Gn. Sibuatan | 2.473 mdpl | Sumatera Utara |
Gn. Sinabung | 2.412 mdpl | Sumatera Utara |
Gn. Sihabu – habu | 2.300 mdpl | Sumatera Utara |
Gn. Sipoimcim | 2.199 mdpl | Sumatera Utara |
Gn. Sibanyak | 2.172 mdpl | Sumatera Utara |
Gn. Kulau | 2.172 mdpl | Sumatera Utara |
Gn. Sorik Merapi | 2.145 mdpl | Sumatera Utara |
Gn. Pinapan | 2.037 mdpl | Sumatera Utara |
Gn. Tampulon Anjing | 2.008 mdpl | Sumatera Utara |
Gn. Lumbuk Raya | 1.886 mdpl | Sumatera Utara |
Gn. Jadi | 1.891 mdpl | Riau |
Gn. Daik | 1.165 mdpl | Riau |
Gn. Talamau | 2.982 mdpl | Sumatera Barat |
Gn. Pasaman | 2.900 mdpl | Sumatera Barat |
Gn. Marapi | 2.891 mdpl | Sumatera Barat |
Gn. Singgalang | 2.877 mdpl | Sumatera Barat |
Gn. Pantai Cermin | 2.690 mdpl | Sumatera Barat |
Gn. Talang | 2.597 mdpl | Sumatera Barat |
Gn. Tandikat | 2.430 mdpl | Sumatera Barat |
Gn. Sago | 1.597 mdpl | Sumatera Barat |
Gn. Kerinci | 3.800 mdpl | Jambi |
Gn. Masurai | 2.935 mdpl | |
Gn. Sumbing | 2.507 mdpl | Jambi |
Gn. Patah Sembilan | 1.817 mdpl | Jambi |
Gn. Dempo | 3.159 mdpl | Sumatera Selatan |
Gn. Besagi | 2.232 mdpl | Sumatera Selatan |
Gn. Dingin | 2.020 mdpl | Sumatera Selatan |
Gn. Besar | 1.844 mdpl | Sumatera Selatan |
Gn. Pandan | 1.811 mdpl | Sumatera Selatan |
Gn. Besar Lahat | 1.738 mdpl | Sumatera Selatan |
Gn. Gumai | 1.736 mdpl | Sumatera Selatan |
Gn. Nanti | 1.618 mdpl | Sumatera Selatan |
Gn. Bapagat | 2.732 mdpl | Bengkulu |
Gn. Gadang | 2.466 mdpl | Bengkulu |
Gn. Seblat | 2.383 mdpl | Bengkulu |
Gn. Runcing | 2.221 mdpl | Bengkulu |
Gn. Dingin | 2.020 mdpl | Bengkulu |
Gn. Hulu Susup | 1.999 mdpl | Bengkulu |
Gn. Kayuaro | 1.982 mdpl | Bengkulu |
Gn. Kaba | 1.952 mdpl | Bengkulu |
Gn. Tebo Salak | 1.939 mdpl | Bengkulu |
Gn. Pandan Bungsu | 1.906 mdpl | Bengkulu |
Gn. Besar | 1.844 mdpl | Bengkulu |
Gn. Pandan | 1.811 mdpl | Bengkulu |
Gn. Balai | 1.682 mdpl | Bengkulu |
Gn. Tengah Teras | 1.677 mdpl | Bengkulu |
Gn. Jabul | 1.605 mdpl | Bengkulu |
Gn. Bering | 1.587 mdpl | Bengkulu |
Gn. Berakah | 1.578 mdpl | Bengkulu |
Gn. Payung | 1.570 mdpl | Bengkulu |
Gn. Gampang | 1.546 mdpl | Bengkulu |
Gn. Sanggul ` | 1.544 mdpl | Bengkulu |
Gn. Pesagi | 2.232 mdpl | Lampung |
Gn. Tangkit Lebak | 2.115 mdpl | Lampung |
Gn. Tanggamus | 2.102 mdpl | Lampung |
Gn. Pugung | 1.964 mdpl | Lampung |
Gn. Sekicau | 1.718 mdpl | Lampung |
Gn. Rantai | 1.682 mdpl | Lampung |
Gn. Punggur | 1.677 mdpl | Lampung |
Gn. Ridngan | 1.508 mdpl | Lampung |
Gn. Tangkit Cumbit | 1.508 mdpl | Lampung |
Gn. Balak | 1.260 mdpl | Lampung |
Gn. Tanggang | 1.162 mdpl | Lampung |
Gn. Panetoh | 1.150 mdpl | Lampung |
Gn. Krakatau | 913 mdpl | Lampung |
Gn. Ciremai | 3.078 mdpl | Jawa Barat |
Gn. Pangrango | 3.019 mdpl | Jawa Barat |
Gn. Gede | 2.958 mdpl | Jawa Barat |
Gn. Cikurai | 2.821 mdpl | Jawa Barat |
Gn. Papandayan | 2.665 mdpl | Jawa Barat |
Gn. Patuha | 2.434 mdpl | Jawa Barat |
Gn. Malabar | 2.434 mdpl | Jawa Barat |
Gn. Guntur | 2.249 mdpl | Jawa Barat |
Gn. Salak | 2.211 mdpl | Jawa Barat |
Bukit Tunggul | 2.203 mdpl | Jawa Barat |
Gn. Telaga Bodas | 2.201 mdpl | Jawa Barat |
Gn. Kancana | 2.182 mdpl | Jawa Barat |
Gn. Wayang | 2.168 mdpl | Jawa Barat |
Gn. Galunggung | 2.168 mdpl | Jawa Barat |
Gn. Tangkupan Perahu | 2.084 mdpl | Jawa Barat |
Gn. Masigit | 2.078 mdpl | Jawa Barat |
Gn. Burangrang | 2.064 mdpl | Jawa Barat |
Gn. Windu | 2.054 mdpl | Jawa Barat |
Gn. Tilu | 2.040 mdpl | Jawa Barat |
Gn. Halimun | 1.929 mdpl | Jawa Barat |
Gn. Karang | 1.778 mdpl | Banten |
Gn. Sawal | 1.764 mdpl | Jawa Barat |
Gn. Kendeng | 1.721 mdpl | Jawa Barat |
Gn. Cakra Buana | 1.638 mdpl | Jawa Barat |
Gn. Tampomas | 1.346 mdpl | Jawa Barat |
Gn.Keracak | 1.174 mdpl | Jawa Barat |
Gn. Pulasari | 1.346 mdpl | Banten |
Gn. Aseupan | 1.174 mdpl | Jawa Barat |
Gn. Slamet | 3.418 mdpl | Jawa Tengah |
Gn. Sumbing | 3.336 mdpl | Jawa Tengah |
Gn. Sindoro | 3.150 mdpl | Jawa Tengah |
Gn. Merbabu | 3.142 mdpl | Jawa Tengah |
Gn. Merapi | 2.914 mdpl | Jawa Tengah |
Gn. Pernahu | 2.565 mdpl | Jawa Tengah |
Gn. Bismo | 2.365 mdpl | Jawa Tengah |
Gn. Rogo Jembangan | 2.177 mdpl | Jawa Tengah |
Gn. Ungaran | 2.050 mdpl | Jawa Tengah |
Gn. Muria | 1.602 mdpl | Jawa Tengah |
Gn. Ratawu | 1.544 mdpl | Jawa Tengah |
Gn. Argo Jembgangan | 1.420 mdpl | Jawa Tengah |
Gn. Joho | 1.303 mdpl | Jawa Tengah |
Gn. Kumbang | 1.218 mdpl | Jawa Tengah |
Gn.Mahameru | 3.637 mdpl | Jawa Timur |
Gn. Raung | 3.332 mdpl | Jawa Timur |
Gn. Lawu | 3.265 mdpl | Jawa Timur |
Gn. Arjuno | 3.231 mdpl | Jawa Timur |
Gn. Argopuro | 3.088 mdpl | Jawa Timur |
Gn. Suket | 2.950 mdpl | Jawa Timur |
Gn. Butak | 2.868 mdpl | Jawa Timur |
Gn. Kawi | 2.581 mdpl | Jawa Timur |
Gn. Liman | 2.563 mdpl | Jawa Timur |
Gn. Jambangan | 2.482 mdpl | Jawa Timur |
Gn. Bromo | 2.392 mdpl | Jawa Timur |
Gn. Anjasmoro | 2.273 mdpl | Jawa Timur |
Gn. Cemara Kuning | 2.246 mdpl | Jawa Timur |
Gn. Argo Wayang | 2.198 mdpl | Jawa Timur |
Gn. Wilis | 2.169 mdpl | Jawa Timur |
Gn. Kelud | 1.731 mdpl | Jawa Timur |
Gn. Taruh | 1.671 mdpl | Jawa Timur |
Gn. Beser | 1.671 mdpl | Jawa Timur |
Gn. Baluran | 1.368 mdpl | Jawa Timur |
Gn. Betiri | 1.223 mdpl | Jawa Timur |
Gn. Raya | 2.278 mdpl | Kalimantan Barat |
Gn. Indyangmeherabul | 1.770 mdpl | Kalimantan Barat |
Gn. Lawit | 1.767 mdpl | Kalimantan Barat |
Gn. Nyiyut | 1.701 mdpl | Kalimantan Barat |
Gn. Cemaru | 1.681 mdpl | Kalimantan Barat |
Gn. Baka | 1.617 mdpl | Kalimantan Barat |
Gn. Berangin | 1.608 mdpl | Kalimantan Barat |
Gn. Baluran | 1.556 mdpl | Kalimantan Barat |
Gn. Liyangabung | 1.394 mdpl | Kalimantan Barat |
Gn. Sebayan | 1.377 mdpl | Kalimantan Barat |
Gn. Harung | 1.359 mdpl | Kalimantan Barat |
Gn. Biwa | 1.321 mdpl | Kalimantan Barat |
Gn. Batue Sambang | 1.270 mdpl | Kalimantan Barat |
Gn. Tukung | 1.175 mdpl | Kalimantan Barat |
Gn. Betung | 1.151 mdpl | Kalimantan Barat |
Gn. Piyabung | 1.130 mdpl | Kalimantan Barat |
Gn.Tentudung | 1.122 mdpl | Kalimantan Barat |
Gn. Panti | 1.116 mdpl | Kalimantan Barat |
Bukit Raya | 2.278 mdpl | Kalimantan Tengah |
Bukit Sapahawung | 1.728 mdpl | Kalimantan Tengah |
Bukit Batuatau | 1.652 mdpl | Kalimantan Tengah |
Bukit Lesung | 1.376 mdpl | Kalimantan Tengah |
Bukit Kerung | 1.100 mdpl | Kalimantan Tengah |
Bukit Segarung | 1.031 mdpl | Kalimantan Tengah |
Gn. Liangpran | 2.240 mdpl | Kalimantan Timur |
Gn. Harum | 2.160 mdpl | Kalimantan Timur |
Gn. Ku’ung | 1.742 mdpl | Kalimantan Timur |
Gn. Bekayan | 1.546 mdpl | Kalimantan Timur |
Gn. Batubrok | 1.546 mdpl | Kalimantan Timur |
Gn. Batu Mengasat | 1.445 mdpl | Kalimantan Timur |
Gn. Kaba | 1.329 mdpl | Kalimantan Timur |
Gn. Batuliang | 1.274 mdpl | Kalimantan Timur |
Gn. Mebang | 1.252 mdpl | Kalimantan Timur |
Gn. Bulu | 1.233 mdpl | Kalimantan Timur |
Gn. Lumut | 1.223 mdpl | Kalimantan Timur |
Gn. Besar | 1.892 mdpl | Kalimantan Utara |
Gn. Batussunjung | 1.260 mdpl | Kalimantan Utara |
Gn. Kuhung | 1.167 mdpl | Kalimantan Utara |
Gn. Banyu Tawar | 1.157 mdpl | Kalimantan Utara |
Gn. Aurbunak | 1.150 mdpl | Kalimantan Utara |
Gn. Belayan | 1.061 mdpl | Kalimantan Utara |
Gn. Melonggo | 1.017 mdpl | Kalimantan Utara |
Gn. Agung | 3.142 mdpl | Bali |
Gn. Abang | 2.152 mdpl | Bali |
Gn. Catur | 2.098 mdpl | Bali |
Gn. Batukau | 2.093 mdpl | Bali |
Gn. Pohen | 2.059 mdpl | Bali |
Gn. Penulisan | 1.745 mdpl | Bali |
Gn. Batur | 1.717 mdpl | Bali |
Gn. Patas | 1.414 mdpl | Bali |
Gn. Merbuk | 1.386 mdpl | Bali |
Gn. Mesehe | 1.300 mdpl | Bali |
Gn. Musi | 1.215 mdpl | Bali |
Gn. Serayu | 1.174 mdpl | Bali |
Gn. Sangiang | 1.004 mdpl | Bali |
Gn. Rinjani | 3.726 mdpl | NTB |
Gn. Kondo | 2.947 mdpl | NTB |
Gn. Tambora | 2.851 mdpl | NTB |
Gn. Nagi | 2.330 mdpl | NTB |
Gn. Batulanteh | 1.730 mdpl | NTB |
Gn. Oromboha | 1.576 mdpl | NTB |
Gn. Punikan | 1.490 mdpl | NTB |
Gn. Lambuwu | 1.447 mdpl | NTB |
Gn. Leme | 1.440 mdpl | NTB |
Gn. Takan | 1.400 mdpl | NTB |
Gn. Dinding | 1.344 mdpl | NTB |
Gn. Kuta | 1.340 mdpl | NTB |
Gn. Pokah | 1.330 mdpl | NTB |
Gn. Jarang Pusang | 1.283 mdpl | NTB |
Gn. Malaka | 1.260 mdpl | NTB |
Gn. Wowo Lodongo | 1.254 mdpl | NTB |
Gn. Soromandi | 1.181 mdpl | NTB |
Gn. Dodo Sepekat | 1.180 mdpl | NTB |
Gn. Bersenak | 1.147 mdpl | NTB |
Gn. Romu | 1.132 mdpl | NTB |
Gn. Labumbu | 1.128 mdpl | NTB |
Gn. Matua | 1.126 mdpl | NTB |
Gn. Tampole | 1.115 mdpl | NTB |
Gn. Denden | 1.080 mdpl | NTB |
Gn. Ranakah | 2.400 mdpl | NTT |
Gn. Keknemo | 2.070 mdpl | NTT |
Gn. Nembut | 1.957 mdpl | NTT |
Gn. Timau | 1.774 mdpl | NTT |
Gn. Egon | 1.708 mdpl | NTT |
Gn. Curunungbeng | 1.700 mdpl | NTT |
Gn. Kemutu | 1.690 mdpl | NTT |
Gn. Molo | 1.635 mdpl | NTT |
Gn. Wengor | 1.560 mdpl | NTT |
Gn. Munde | 1.448 mdpl | NTT |
Gn. Lumu | 1.375 mdpl | NTT |
Gn. Iya | 1.363 mdpl | NTT |
Gn. Keklambo | 1.361 mdpl | NTT |
Gn. Beliling | 1.300 mdpl | NTT |
Gn. Lawero | 1.284 mdpl | NTT |
Gn. Wanggamet | 1.225 mdpl | NTT |
Gn.Bifemnasa | 1.189 mdpl | NTT |
Gn. Leo | 1.115 mdpl | NTT |
Gn. Klali | 1.108 mdpl | NTT |
Gn. Bubuin | 1.029 mdpl | NTT |
Gn. Delaki | 1.018 mdpl | NTT |
Gn. Latimojong | 3.445 mdpl | Sulawesi Selatan |
Gn. Anuan | 3.373 mdpl | Sulawesi Selatan |
Gn. Gandadewata | 3.074 mdpl | Sulawesi Selatan |
Gn. Balesae | 3.074 mdpl | Sulawesi Selatan |
Gn. Kambuna | 2.950 mdpl | Sulawesi Selatan |
Gn. Tolodong Kalando | 2.884 mdpl | Sulawesi Selatan |
Gn. Bawakaraeng | 2.830 mdpl | Sulawesi Selatan |
Gn. Lompo Batang | 2.730 mdpl | Sulawesi Selatan |
Gn. Sinajai | 2.669 mdpl | Sulawesi Selatan |
Gn. Kabinturu | 2.655 mdpl | Sulawesi Selatan |
Gn. Paroreang | 2.616 mdpl | Sulawesi Selatan |
Gn. Balutumpu | 3.400 mdpl | Sulawesi Tengah |
Gn.Sonjol | 3.225 mdpl | Sulawesi Tengah |
Gn. Ogomas | 2.565 mdpl | Sulawesi Tengah |
Gn. Mad | 2.552 mdpl | Sulawesi Tengah |
Gn. Tanamatua | 2.543 mdpl | Sulawesi Tengah |
Gn. Rerekautimdu | 2.508 mdpl | Sulawesi Tengah |
Gn. Lompopana | 2.480 mdpl | Sulawesi Tengah |
Gn. Malino | 2.443 mdpl | Sulawesi Tengah |
Gn. Lambunu | 2.443 mdpl | Sulawesi Tengah |
Gn. Tambusisi | 2.422 mdpl | Sulawesi Tengah |
Gn. Tumpu | 2.400 mdpl | Sulawesi Tengah |
Gn. Noki lalaki | 2.355 mdpl | Sulawesi Tengah |
Gn. Pekawa | 2.314 mdpl | Sulawesi Tengah |
Gn. Daku | 2.304 mdpl | Sulawesi Tengah |
Gn. Dampal | 2.304 mdpl | Sulawesi Tengah |
Gn. Moruwali | 2.280 mdpl | Sulawesi Tengah |
Gn. Dali | 2.253 mdpl | Sulawesi Tengah |
Gn. Lumut | 2.234 mdpl | Sulawesi Tengah |
Gn. Towengkeli | 2.229 mdpl | Sulawesi Tengah |
Gn. Gentilo Matinan | 2.207 mdpl | Sulawesi Tengah |
Gn. Tinombala | 2.183 mdpl | Sulawesi Tengah |
Gn. Salai | 2.040 mdpl | Sulawesi Tengah |
Gn. Gawalisi | 2.023 mdpl | Sulawesi Tengah |
Gn. Windu | 2.005 mdpl | Sulawesi Tengah |
Gn. Latoma Tambo | 1.768 mdpl | Sulawesi Tengah |
Gn. Air Terang | 1.700 mdpl | Sulawesi Tengah |
Gn. Hoboban | 1.660 mdpl | Sulawesi Tengah |
Gn. Tomini | 1.628 mdpl | Sulawesi Tengah |
Gn. Belatak | 1.512 mdpl | Sulawesi Tengah |
Gn. Karoni | 1.422 mdpl | Sulawesi Tengah |
Gn. Ponggawa | 1.400 mdpl | Sulawesi Tengah |
Gn. Taipe | 1.128 mdpl | Sulawesi Tengah |
Gn. Lontio | 1.071 mdpl | Sulawesi Tengah |
Gn. Tontelo Matinan | 2.207 mdpl | Sulawesi Utara |
Gn. Boliuhutu | 2.065 mdpl | Sulawesi Utara |
Gn. Klabat | 1.995 mdpl | Sulawesi Utara |
Gn. Gambuta | 1.954 mdpl | Sulawesi Utara |
Gn. Paniki | 1.817 mdpl | Sulawesi Utara |
Gn. Soputan | 1.660 mdpl | Sulawesi Utara |
Gn. Lokon | 1.580 mdpl | Sulawesi Utara |
Gn. Aji | 1.495 mdpl | Sulawesi Utara |
Gn. Bumbungan | 1.365 mdpl | Sulawesi Utara |
Gn. Mabunganjon | 1.168 mdpl | Sulawesi Utara |
Gn. Mekongga | 2.620 mdpl | Sulawesi Tenggara |
Gn. Watuwila | 2.000 mdpl | Sulawesi Tenggara |
Gn. Tangkelemboke | 1.782 mdpl | Sulawesi Tenggara |
Gn. Sambopolalu | 1.570 mdpl | Sulawesi Tenggara |
Gn. Wani | 1.190 mdpl | Sulawesi Tenggara |
Gn. Binaiya | 3.019 mdpl | Maluku |
Gn. Kapaladmada | 2.429 mdpl | Maluku |
Gn. Pandoga | 2.111 mdpl | Maluku |
Gn. Loko | 1.960 mdpl | Maluku |
Gn. Ternate | 1.775 mdpl | Maluku |
Gn. Sulat | 1.775 mdpl | Maluku |
Gn. Batakbuol | 1.731 mdpl | Maluku |
Gn. Keimatubu | 1.730 mdpl | Maluku |
Gn. Sahuai | 1.508 mdpl | Maluku |
Gn. Tofi | 1.500 mdpl | Maluku |
Gn. Koton | 1.470 mdpl | Maluku |
Gn. Watowato | 1.442 mdpl | Maluku |
Gn. Toplamo | 1.331 mdpl | Maluku |
Puncak Cartenz | 4.884 mdpl | Papua |
Puncak Jaya | 4.862 mdpl | Papua |
Puncak Sumantri | 4.855 mdpl | Papua |
Puncak Cartenz Timur | 4.860 mdpl | Papua |
Puncak Trikora | 4.730 mdpl | Papua |
Puncak Idenburg | 4.711 mdpl | Papua |
Puncak Mandala | 4.640mdpl | Papua |
Puncak Leonard Darwin | 4.230 mdpl | Papua |
Senin, 10 Oktober 2016
DAFTAR PEGUNUNGAN DI INDONESIA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar